フェアリーS スクリーニング ~データから消し馬を探す~

競馬

武騎手が腰痛でこの3日開催は回避するということです。彼も既に50歳を過ぎていますが、今でもレジェンドです。今後もレジェンドであり続けるためにも体のケアは大事です。ここはしっかり休んで英気を養って頂きたいものです。

それではフェアリーSをスクリーニングしていきます。フェアリーSは中山競馬場で行われる芝千六G3、3歳牝馬限定戦です。

登録馬です。

◆人気別集計

1番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0%
2番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
3番人気 4- 0- 1- 5/ 10 40.0% 40.0%
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
5番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0% 10.0%
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
7番人気 0- 2- 3- 5/ 10 0.0% 20.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 2- 2- 0- 6/ 10 20.0% 40.0%
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%

穴っぽいところからも連対しております。12番人気以下で、前走4角4番手以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-41)

◆オッズ別集計

2.0~ 2.9 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0%
3.0~ 3.9 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%
4.0~ 4.9 2- 0- 1- 5/ 8 25.0% 25.0%
5.0~ 6.9 1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3%
7.0~ 9.9 3- 1- 3-10/17 17.6% 23.5%
10.0~14.9 0- 1- 3-12/16 0.0% 6.3%
15.0~19.9 0- 3- 1-10/14 0.0% 21.4%
20.0~29.9 0- 3- 0-11/14 0.0% 21.4%
30.0~49.9 2- 0- 0-21/23 8.7% 8.7%
50.0~99.9 1- 1- 0-16/18 5.6% 11.1%
100.0~ 0- 0- 0-30/30 0.0% 0.0%
90.0~9999.9 0- 0- 0-34/34 0.0% 0.0%

単勝90倍以上は馬券に絡んでおりません。

◆前走着順別集計

前走1着 5- 4- 6- 50/ 65 7.7% 13.8% 23.1%
前走2着 0- 2- 2- 4/ 8 0.0% 25.0% 50.0%
前走3着 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
前走4着 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3%
前走5着 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
前走6~9着 2- 1- 2- 24/ 29 6.9% 10.3% 17.2%
前走10着~ 2- 1- 0- 27/ 30 6.7% 10.0% 10.0%

前走惨敗でも勝ち馬がありますが、前走と同騎手だと4~9着で馬券に絡んでおりません。(0-0-0-13)

◆前走場所別集計

札幌 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%
函館 0- 0- 0- 0/ 0
福島 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
新潟 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
東京 6- 4- 4- 56/ 70 8.6% 14.3%
中山 2- 3- 2- 38/ 45 4.4% 11.1%
中京 0- 1- 0- 13/ 14 0.0% 7.1%
京都 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0%
阪神 2- 0- 3- 16/ 21 9.5% 9.5%
小倉 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0%
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

ローカルは割引です。前走と同騎手で新潟中京阪神は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-12)

◆前走距離別集計

1200m 0- 1- 1- 13/ 15 0.0% 6.7%
1400m 0- 1- 1- 29/ 31 0.0% 3.2%
1500m 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%
1600m 10- 5- 5- 71/ 91 11.0% 16.5%
1800m 0- 1- 1- 13/ 15 0.0% 6.7%
2000m 0- 2- 1- 4/ 7 0.0% 28.6%

前走マイル以外は勝ち馬がありません。前走と同騎手で前走千四は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-10)

◆前走馬場別集計

芝・ 良 10- 9- 8-104/131 7.6% 14.5%
芝・稍重 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3%
芝・ 重 0- 0- 0- 0/ 0
芝・不良 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
ダ・ 良 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0%
ダ・稍重 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
ダ・ 重 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
ダ・不良 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
芝 10- 10- 9-118/147 6.8% 13.6%
ダート 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0%

前走ダートは連対がありません。また前走と乗替りだと、前走芝良以外は連対がありません。(0-0-2-16)

おさらいです。

12番人気以下で前走4角4番手以下 ×
単勝90倍以上 ×
同騎手で前走4~9着 ×
同騎手で前走新潟中京阪神 ×
同騎手で前走千四 ×
乗替りで前走芝良以外 ×
前走ダート ×

次回は予想をしていきます。