チャンピオンズカップ スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それではチャンピオンズカップのスクリーニングをしていきます。チャンピオンズカップは中京競馬場で行われるダート千八G1です。

◆枠番別集計

1枠 0- 2- 2-14/18 0.0% 11.1%
2枠 2- 2- 2-14/20 10.0% 20.0%
3枠 3- 0- 2-15/20 15.0% 15.0%
4枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0%
5枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0%
6枠 2- 1- 2-15/20 10.0% 15.0%
7枠 0- 3- 1-16/20 0.0% 15.0%
8枠 0- 0- 0-19/19 0.0% 0.0%

8枠は馬券に絡んでおりません。

◆馬番別集計

1番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0%
2番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0%
3番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0%
4番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0%
5番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0%
6番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0%
7番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0%
8番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0%
9番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0%
10番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0%
11番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0%
12番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0%
13番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0%
14番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0%
15番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
16番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%

馬番3,7,14,15,16は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 2- 3- 1- 4/ 10 20.0% 50.0%
2番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0%
3番人気 2- 3- 3- 2/ 10 20.0% 50.0%
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0%
5番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
6番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
8番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%

13番人気以下は連対がありません。あmた8番人気以下で前走1着は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-13)

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1.5~ 1.9 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3%
2.0~ 2.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0%
3.0~ 3.9 1- 2- 0- 3/ 6 16.7% 50.0%
4.0~ 4.9 1- 2- 1- 1/ 5 20.0% 60.0%
5.0~ 6.9 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
7.0~ 9.9 2- 1- 2- 8/13 15.4% 23.1%
10.0~14.9 2- 1- 2-12/17 11.8% 17.6%
15.0~19.9 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0%
20.0~29.9 0- 1- 0-16/17 0.0% 5.9%
30.0~49.9 0- 1- 1-19/21 0.0% 4.8%
50.0~99.9 1- 0- 1-21/23 4.3% 4.3%
100.0~ 0- 0- 1-29/30 0.0% 0.0%
70.0~9999.9 0- 0- 1-41/42 0.0% 0.0%

単勝70倍以上は連対がありません。

◆前走着順別集計

前走1着 4- 3- 2-32/41 9.8% 17.1%
前走2着 1- 2- 2-11/16 6.3% 18.8%
前走3着 2- 3- 2-15/22 9.1% 22.7%
前走4着 2- 0- 1-12/15 13.3% 13.3%
前走5着 1- 0- 0-16/17 5.9% 5.9%
前走6~9着 0- 2- 1-23/26 0.0% 7.7%
前走10着~ 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0%
指 前8-28 0- 0- 3-23/26 0.0% 0.0%

前走8着以下は連対がありません。また乗替りかつ前走6着以内も連対がありません。(0-0-1-19)

◆前走着差別集計

負0.0 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0%
負0.1~0.2 0- 1- 1-12/14 0.0% 7.1%
負0.3~0.5 2- 4- 3-16/25 8.0% 24.0%
負0.6~0.9 3- 2- 0-27/32 9.4% 15.6%
負1.0~1.9 1- 0- 1-27/29 3.4% 3.4%
負2.0~2.9 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0%
負4.0~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
指 負1.2~99.9 0- 0- 3-34/37 0.0% 0.0%

前走着差1.2秒以上負けは連対がありません。また乗替りかつ前走着差0.7秒以上負けも連対がありません。(0-0-3-24)

◆前走人気別集計

前走1人気 4- 1- 4- 25/ 34 11.8% 14.7%
前走2人気 2- 5- 1- 13/ 21 9.5% 33.3%
前走3人気 1- 3- 2- 18/ 24 4.2% 16.7%
前走4人気 2- 1- 1- 15/ 19 10.5% 15.8%
前走5人気 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 8.3%
前走6~9人 0- 0- 0- 28/ 28 0.0% 0.0%
前走10人~ 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0%

前走6番人気以下は連対がありません。

◆前走枠番別集計

1枠 0- 1- 1-12/14 0.0% 7.1%
2枠 0- 0- 2-16/18 0.0% 0.0%
3枠 2- 1- 2-14/19 10.5% 15.8%
4枠 3- 0- 1-12/16 18.8% 18.8%
5枠 1- 1- 1-16/19 5.3% 10.5%
6枠 0- 2- 2-17/21 0.0% 9.5%
7枠 2- 1- 0-16/19 10.5% 15.8%
8枠 2- 4- 1-19/26 7.7% 23.1%

前走2枠は連対がありません。

◆前走上がり3F地点差別集計

0.0~0.1 8- 6- 7- 57/ 78 10.3% 17.9%
0.2~0.3 0- 2- 1- 6/ 9 0.0% 22.2%
0.4~0.5 2- 0- 1- 10/ 13 15.4% 15.4%
0.6~0.7 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0%
0.8~0.9 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0%

1.0~1.2 0- 1- 0- 17/ 18 0.0% 5.6%
1.3~1.5 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
1.6~1.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
2.0~2.4 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.5~2.9 0- 0- 0- 0/ 0
3.0~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%

前走上がり3F地点差0.6~0.9秒は連対がありません。

◆前走クラス別集計

OPEN非L 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
OPEN(L) 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
G3 2- 4- 5-65/76 2.6% 7.9%
G2 0- 0- 0- 0/ 0
G1 0- 0- 1-10/11 0.0% 0.0%
地方 8- 6- 4-43/61 13.1% 23.0%

前走中央でG1は連対がありません。

◆前走場所別集計

札幌 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
函館 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
福島 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%

新潟 0- 0- 0- 0/ 0
東京 1- 2- 0- 28/ 31 3.2% 9.7%
中山 0- 0- 0- 0/ 0
中京 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0%
京都 0- 2- 3- 31/ 36 0.0% 5.6%
阪神 0- 0- 2- 13/ 15 0.0% 0.0%
小倉 0- 0- 0- 0/ 0
地方 8- 6- 4- 43/ 61 13.1% 23.0%
海外 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%

前走函館、福島、阪神、海外は連対がありません。

おさらいです。

8枠 ×
馬番3,7,14,15,16 ×
8番人気以下で前走1着 ×
13番人気以下 ×
単勝70倍以上 ×
乗替りかつ前走G3で6着以内 ×
前走8着以下 ×
前走着差1.2秒以上負け ×
乗替りで前走着差0.7秒以内負け ×
前走6番人気以下 ×
前走2枠 ×
前走上がり3F地点差0.6~0.9秒 ×
前走中央G1 ×
前走函館福島阪神海外 ×

コメント