富士ステークス スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それでは富士ステークスのスクリーニングをしていきます。富士ステークスは東京競馬場で行われる芝千六G2です。

◆年齢別集計

3歳 4- 1- 3- 30/ 38 10.5% 13.2%
4歳 4- 4- 2- 17/ 27 14.8% 29.6%
5歳 2- 4- 5- 32/ 43 4.7% 14.0%
6歳 0- 1- 0- 30/ 31 0.0% 3.2%
7歳 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
8歳 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%

7歳以上は馬券に絡んでおりません。

◆馬番別集計

1番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
2番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0%
3番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0%
4番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0%
5番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
6番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
7番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0%
8番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
9番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0%
10番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
11番 0- 3- 1- 6/10 0.0% 30.0%
12番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
13番 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5%
14番 0- 0- 3- 5/ 8 0.0% 0.0%
15番 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5%
16番 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0%
17番 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3%
18番 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%

馬番2,14,18は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 4- 1- 0- 5/ 10 40.0% 50.0%
2番人気 3- 0- 2- 5/ 10 30.0% 30.0%
3番人気 1- 4- 1- 4/ 10 10.0% 50.0%
4番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0%
5番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%

2番人気までは押さえておいた方がいいかもです。6番人気以下で前走馬体重±2kg以内は連対がありません。(0-0-2-50)

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0%
3.0~ 3.9 2- 0- 1- 0/ 3 66.7% 66.7%
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 4/ 7 28.6% 42.9%
5.0~ 6.9 3- 4- 2- 6/15 20.0% 46.7%
7.0~ 9.9 1- 1- 2- 7/11 9.1% 18.2%
10.0~14.9 0- 0- 2-21/23 0.0% 0.0%
15.0~19.9 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
20.0~29.9 0- 1- 1-11/13 0.0% 7.7%
30.0~49.9 0- 1- 1-20/22 0.0% 4.5%
50.0~99.9 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0-29/29 0.0% 0.0%
40.0~9999.9 0- 0- 1-54/55 0.0% 0.0%

単勝40倍以上は連対がありません。

◆前走着差別集計

負0.0 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0%
負0.1~0.2 5- 1- 1-17/24 20.8% 25.0%
負0.3~0.5 1- 3- 3-28/35 2.9% 11.4%
負0.6~0.9 0- 3- 2-26/31 0.0% 9.7%
負1.0~1.9 2- 0- 1-23/26 7.7% 7.7%
負2.0~2.9 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
負4.0~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
指 負1.4~99.9 0- 0- 1-17/18 0.0% 0.0%

前走着差1.4秒以上負けは連対がありません。

◆前走人気別集計

前走1人気 1- 3- 0-18/22 4.5% 18.2%
前走2人気 3- 1- 3- 9/16 18.8% 25.0%
前走3人気 1- 1- 2-13/17 5.9% 11.8%
前走4人気 0- 1- 2-14/17 0.0% 5.9%
前走5人気 4- 0- 0- 8/12 33.3% 33.3%
前走6~9人 1- 3- 2-28/34 2.9% 11.8%
前走10人~ 0- 1- 1-32/34 0.0% 2.9%
指 13-18人 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0%

前走13番人気以下は馬券に絡んでおりません。

◆前走馬体重別集計

400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
440~459kg 1- 1- 2- 9/ 13 7.7% 15.4%
460~479kg 4- 1- 4- 31/ 40 10.0% 12.5%
480~499kg 3- 5- 1- 33/ 42 7.1% 19.0%
500~519kg 1- 1- 2- 35/ 39 2.6% 5.1%
520~539kg 1- 2- 1- 12/ 16 6.3% 18.8%
540~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

同騎手で前走馬体重500~520kgは連対がありません。(0-0-1-16)

◆前走枠番別集計

1枠 0- 0- 2-17/19 0.0% 0.0%
2枠 2- 1- 0-14/17 11.8% 17.6%
3枠 0- 1- 3-11/15 0.0% 6.7%
4枠 0- 0- 2-13/15 0.0% 0.0%
5枠 2- 3- 1-16/22 9.1% 22.7%
6枠 1- 1- 0-14/16 6.3% 12.5%
7枠 1- 3- 1-10/15 6.7% 26.7%
8枠 4- 1- 1-27/33 12.1% 15.2%

前走1枠4枠は連対がありません。

◆前走上がり3F地点差別集計

0.0 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0%
0.1 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0%
0.2 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
0.3 0- 2- 0- 17/ 19 0.0% 10.5%
0.4 2- 2- 3- 4/ 11 18.2% 36.4%
0.5 0- 1- 1- 9/ 11 0.0% 9.1%
0.6 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2%
0.7 1- 0- 0- 10/ 11 9.1% 9.1%
0.8 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4%
0.9 1- 1- 1- 9/ 12 8.3% 16.7%
1.0 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3%
1.1 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
1.2 2- 0- 1- 5/ 8 25.0% 25.0%
1.3 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
1.4 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0%
1.5 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0%
1.6 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1.7 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.8 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

前走上がり3F地点差0.0秒または1.6秒以上は馬券に絡んでおりません。

◆前走4角位置別集計

4角1番手 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
2番手以内 0- 1- 0- 17/ 18 0.0% 5.6%
3番手以内 1- 2- 1- 34/ 38 2.6% 7.9%
4番手以内 2- 4- 3- 45/ 54 3.7% 11.1%
5番手以内 2- 5- 3- 58/ 68 2.9% 10.3%
7番手以内 7- 7- 5- 75/ 94 7.4% 14.9%
10番手以内 7- 7- 9- 95/118 5.9% 11.9%
10番手以下 3- 3- 3- 33/ 42 7.1% 14.3%
13番手以下 3- 3- 0- 14/ 20 15.0% 30.0%
16番手以下 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%

前走条件戦またはOP特別で4角14番手以内は連対がありません。(0-0-2-32)

◆前走場所別集計

札幌 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0%
函館 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
福島 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%

新潟 3- 3- 1- 20/ 27 11.1% 22.2%
東京 3- 5- 3- 24/ 35 8.6% 22.9%
中山 3- 2- 3- 26/ 34 8.8% 14.7%
中京 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0%
京都 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0%
阪神 0- 0- 2- 23/ 25 0.0% 0.0%
小倉 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
地方 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
海外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

前走札幌、新潟、東京、中山以外は連対がありません。

おさらいです。

7歳以上 ×
馬番2,14,18 ×
6番人気以下で前走馬体重±2kg以内 ×
単勝40倍以上 ×
前走着差1.4秒以上負け ×
前走13番人気以下 ×
同騎手で前走馬体重500~520kg ×
前走1枠4枠 ×
前走上がり3F地点差1.6秒以上 ×
前走条件戦またはOP特別で4角14番手以内 ×
前走札幌新潟東京中山以外 ×

コメント