福島記念 スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それでは福島記念をスクリーニングしていきます。福島記念は福島競馬場で行われる芝二千G3のハンデ戦です。

◆年齢別集計

3歳 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 25.0%
4歳 3- 3- 2- 12/ 20 15.0% 30.0%
5歳 2- 2- 2- 37/ 43 4.7% 9.3%
6歳 3- 3- 3- 37/ 46 6.5% 13.0%
7歳 0- 1- 1- 24/ 26 0.0% 3.8%
8歳 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0%

3歳馬が出てきたらチェックです。8歳以上は連対がありません。

◆枠番別集計

1枠 4- 1- 3-12/20 20.0% 25.0%
2枠 3- 0- 2-15/20 15.0% 15.0%
3枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0%
4枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0%
5枠 2- 3- 1-13/19 10.5% 26.3%
6枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0%
7枠 0- 2- 1-17/20 0.0% 10.0%
8枠 0- 0- 0-20/20 0.0% 0.0%

内枠が有利です。8枠は馬券に絡んでおりません。

◆人気別集計

1番人気 1- 3- 4- 2/ 10 10.0% 40.0%
2番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0%
3番人気 1- 3- 1- 5/ 10 10.0% 40.0%
4番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
5番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0%
6番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0%
7番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
13番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%

14番人気以下は馬券に絡んでおりません。また2番人気以下で7歳以上(0-0-1-35)、ディープ産駒(0-0-1-17)はそれぞれ連対がありません。

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3%
3.0~ 3.9 1- 2- 1- 0/ 4 25.0% 75.0%
4.0~ 4.9 1- 2- 3- 1/ 7 14.3% 42.9%
5.0~ 6.9 3- 1- 1- 7/12 25.0% 33.3%
7.0~ 9.9 3- 2- 2- 9/16 18.8% 31.3%
10.0~14.9 1- 1- 1-20/23 4.3% 8.7%
15.0~19.9 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0%
20.0~29.9 1- 0- 1-22/24 4.2% 4.2%
30.0~49.9 0- 1- 0-21/22 0.0% 4.5%
50.0~99.9 0- 0- 0-16/16 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0-15/15 0.0% 0.0%
45.0~9999.9 0- 0- 0-34/34 0.0% 0.0%

単勝45倍以上は馬券に絡んでおりません。

◆前走着差別集計

負0.0 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0%
負0.1~0.2 1- 3- 1- 13/ 18 5.6% 22.2%
負0.3~0.5 2- 2- 3- 12/ 19 10.5% 21.1%
負0.6~0.9 3- 3- 2- 27/ 35 8.6% 17.1%
負1.0~1.9 0- 1- 1- 41/ 43 0.0% 2.3%
負2.0~2.9 2- 0- 0- 12/ 14 14.3% 14.3%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
負4.0~ 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%

前走着差1秒台は不利です。この中で前走4角2番手以下は連対がありません。(0-0-1-37)

◆前走斤量増減別集計

今回増 1- 2- 4- 15/ 22 4.5% 13.6%
今回1~1.5kg増 1- 1- 2- 12/ 16 6.3% 12.5%
今回2~2.5kg増 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0%
今回3kg以上増 0- 0- 0- 0/ 0
今回減 7- 6- 5- 70/ 88 8.0% 14.8%
今回1~1.5kg減 4- 5- 2- 30/ 41 9.8% 22.0%
今回2~2.5kg減 1- 1- 0- 16/ 18 5.6% 11.1%
今回3kg以上減 1- 0- 2- 24/ 27 3.7% 3.7%

今回大きく斤量が減ると不利です。今回斤量2kg以上減かつ5歳以上は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-34)

◆前走馬体重増減別集計

-19~-10kg 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0%
-9~ -4kg 2- 1- 2- 20/ 25 8.0% 12.0%
-3~ +3kg 3- 3- 5- 59/ 70 4.3% 8.6%
+4~ +9kg 4- 4- 1- 33/ 42 9.5% 19.0%
+10~+19kg 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1%
+20kg~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
同体重 1- 1- 1- 23/ 26 3.8% 7.7%

大きく馬体重の増減は不利ですが、前走馬体重増減なしでL除くOP特別以外は連対がありません。(0-0-1-18)

◆前走4角位置別集計

4角1番手 3- 1- 1- 14/ 19 15.8% 21.1%
2番手以内 4- 3- 3- 30/ 40 10.0% 17.5%
3番手以内 5- 4- 3- 42/ 54 9.3% 16.7%
4番手以内 5- 4- 5- 51/ 65 7.7% 13.8%
5番手以内 7- 6- 5- 61/ 79 8.9% 16.5%
7番手以内 8- 8- 7- 77/100 8.0% 16.0%
10番手以内 10- 8- 8-100/126 7.9% 14.3%
10番手以下 0- 2- 2- 35/ 39 0.0% 5.1%
13番手以下 0- 0- 0- 20/ 20 0.0% 0.0%

前走4角13番手以下は馬券に絡んでおりません。

◆前走上がり3F地点差別集計

0.0 3- 1- 1- 15/ 20 15.0% 20.0%
0.1 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0%
0.2 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1%
0.3 2- 1- 1- 11/ 15 13.3% 20.0%
0.4 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0%
0.5 1- 2- 1- 12/ 16 6.3% 18.8%
0.6 1- 1- 0- 10/ 12 8.3% 16.7%
0.7 0- 2- 0- 9/ 11 0.0% 18.2%
0.8 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5%
0.9 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3%
1.0 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
1.1 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0%
1.2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.3 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
1.4 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0%
1.5 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.6 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
1.7 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1.8 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
2.3 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%
2.5 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.7 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

前走上がり3F地点差1.1秒以上は連対がありません。

◆前走クラス別集計

2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
3勝 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5%
OPEN非L 1- 2- 2- 36/ 41 2.4% 7.3%
OPEN(L) 1- 1- 1- 16/ 19 5.3% 10.5%
G3 2- 1- 1- 38/ 42 4.8% 7.1%
G2 4- 6- 5- 28/ 43 9.3% 23.3%
G1 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0%
牝馬限定 0- 1- 1- 14/ 16 0.0% 6.3%
ハンデ戦 0- 2- 2- 37/ 41 0.0% 4.9%

乗替りで前走ハンデ戦は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-22)

おさらいです。

8歳以上 ×
8枠 ×
14番人気以下 ×
7歳以上で当日2番人気以下 ×
ディープ産駒で当日2番人気以下 ×
単勝45倍以上 ×
前走着差1秒台負けで4角2番手以下 ×
前走斤量より2kg以上減かつ5歳以上 ×
前走馬体重増減なしかつOP特別(L除く)以外 ×
前走4角13番手以下 ×
前走上がり3F地点差1.1秒以上 ×
乗替りで前走ハンデ戦 ×

コメント