七夕賞 スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

CBC賞は、1着◎⑤-2着○⑧ でした。本線で決まって馬連17.7倍ゲットでした。
テイエムスパーダはJRAレコード1分5秒8で勝ちました。5秒台は前人未到、思い切った騎乗をした重賞初騎乗初勝利の今村騎手に拍手です。テンの3Fが31秒8、これで行き切ったのだから相当な力です。もちろん最軽量ハンデ、相性の良い小倉というアドバンテージはあったと思いますが、スプリント戦で3馬身半ぶっちぎって、かつ逃げ切りで勝つというのはなかなかできないと思います。この外連味のない逃げはエイシンワシントンやカルストンライトオを思い出しました。これでセントウルSあたりでどこまで強いメンバーに対応できるか、坂があるコースに対応できるか見られればいいなと思います。

それでは七夕賞をスクリーニングしていきます。七夕賞は福島競馬場で行われる芝二千G3、ハンデ戦、サマー2000シリーズ初戦です。

◆前走着差別集計

勝0.3~0.5 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%
勝0.1~0.2 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
勝0.0 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0%
負0.0 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
負0.1~0.2 2- 1- 1- 14/ 18 11.1% 16.7%
負0.3~0.5 3- 4- 0- 18/ 25 12.0% 28.0%
負0.6~0.9 2- 0- 2- 31/ 35 5.7% 5.7%
負1.0~1.9 2- 3- 2- 35/ 42 4.8% 11.9%
負2.0~2.9 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
負4.0~ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0%

前走着差0.1秒以上勝ちは連対がありません。また乗替りで前走着差0.2秒以内負け又は勝ちも連対がありません。(0-0-4-12)

◆前走人気別集計

前走1人気 3- 0- 1- 7/ 11 27.3% 27.3%
前走2人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0%
前走3人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3%
前走4人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0%
前走5人気 1- 5- 1- 8/ 15 6.7% 40.0%
前走6~9人 2- 2- 5- 38/ 47 4.3% 8.5%
前走10人~ 2- 0- 1- 49/ 52 3.8% 3.8%

下位人気でも勝ち馬がありますが、前走G3で12番人気以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-21)また前走G2で6番人気以下も馬券に絡んでおりません。(0-0-0-18)

◆前走馬体重増減別集計

-19~-10kg 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3%
-9~ -4kg 1- 3- 5- 26/ 35 2.9% 11.4%
-3~ +3kg 7- 4- 3- 53/ 67 10.4% 16.4%
+4~ +9kg 1- 1- 2- 25/ 29 3.4% 6.9%
+10~+19kg 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%

中心はあまり馬体重の増減がない馬ですが、前走G3で馬体重が4kg以上増は連対がありません。(0-0-1-19)

◆前走馬体重別集計

420~439kg 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3%
440~459kg 1- 0- 1- 20/ 22 4.5% 4.5%
460~479kg 1- 3- 2- 21/ 27 3.7% 14.8%
480~499kg 6- 4- 3- 41/ 54 11.1% 18.5%
500~519kg 2- 1- 2- 27/ 32 6.3% 9.4%
520~539kg 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
540~ 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%

前走馬体重510kg以上は連対がありません。

◆前走斤量増減別集計

今回増 4- 5- 1- 15/ 25 16.0% 36.0%
今回1~1.5kg増 3- 5- 1- 11/ 20 15.0% 40.0%
今回2~2.5kg増 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
今回3kg以上増 0- 0- 0- 0/ 0
今回減 3- 2- 8- 58/ 71 4.2% 7.0%
今回1~1.5kg減 2- 2- 3- 26/ 33 6.1% 12.1%
今回2~2.5kg減 1- 0- 0- 16/ 17 5.9% 5.9%
今回3kg以上減 0- 0- 5- 14/ 19 0.0% 0.0%

前走より3kg以上の斤量減は連対がありません。

◆前走斤量別集計

49.5~51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
51.5~53kg 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
53.5~55kg 1- 4- 1- 28/ 34 2.9% 14.7%
55.5~57kg 8- 5- 7- 74/ 94 8.5% 13.8%
57.5~59kg 1- 1- 1- 9/ 12 8.3% 16.7%

前走斤量53kg以下は連対がありません。

◆前走クラス別集計

2勝 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
3勝 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0%
OPEN非L 2- 2- 4- 17/ 25 8.0% 16.0%
OPEN(L) 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
G3 6- 5- 2- 59/ 72 8.3% 15.3%
G2 1- 1- 0- 23/ 25 4.0% 8.0%
G1 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5%

前走条件戦は連対がありません。

おさらいです。

前走着差0.1秒以上勝ち ×
乗替りで前走着0.2秒以内勝ちまたは負け ×
前走G3で12番人気以下 ×
前走G2で6番人気以下 ×
前走G3で前走から馬体重4kg以上増 ×
前走馬体重510kg以上 ×
前走4着以内で今回斤量減 ×
前走より3kg以上斤量減 ×
前走斤量53kg以下 ×
前走条件戦 ×

次回はプロキオンステークスを分析していきます。