それでは目黒記念をスクリーニングしていきます。目黒記念は東京競馬場で行われる芝二五G2、ハンデ戦です。
◆年齢別集計
4歳 3- 2- 1- 25/ 31 9.7% 16.1%
5歳 2- 6- 3- 42/ 53 3.8% 15.1%
6歳 3- 2- 2- 33/ 40 7.5% 12.5%
7歳 2- 0- 3- 22/ 27 7.4% 7.4%
8歳 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0%
8歳は連対がありません。7歳以上で前走4角11番手以内も連対がありません。(0-0-3-32)
◆人気別集計
1番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0%
2番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0%
3番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0%
4番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
6番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
8番人気 3- 0- 2- 5/ 10 30.0% 30.0%
9番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
人気上位であってもそこまで好成績とは言えません。13番人気以下は連対がありません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3%
3.0~ 3.9 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0%
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 4/ 7 28.6% 42.9%
5.0~ 6.9 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0%
7.0~ 9.9 2- 0- 1-12/15 13.3% 13.3%
10.0~14.9 0- 3- 2-25/30 0.0% 10.0%
15.0~19.9 4- 0- 1-12/17 23.5% 23.5%
20.0~29.9 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5%
30.0~49.9 0- 1- 1-15/17 0.0% 5.9%
50.0~99.9 0- 0- 0-22/22 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 1-27/28 0.0% 0.0%
35.0~9999.9 0- 0- 2-59/61 0.0% 0.0%
単勝35倍以上は連対がありません。
◆間隔別集計
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2週 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
3週 1- 3- 2- 38/ 44 2.3% 9.1%
4週 2- 0- 0- 17/ 19 10.5% 10.5%
5~ 9週 5- 4- 4- 50/ 63 7.9% 14.3%
10~25週 1- 3- 4- 26/ 34 2.9% 11.8%
半年以上 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
同騎手で間隔4週または10週以上は連対がありません。(0-0-4-23)
◆休み明け戦別集計
明け2戦 0- 3- 2- 35/ 40 0.0% 7.5%
明け3戦 3- 1- 1- 17/ 22 13.6% 18.2%
明け4戦 2- 2- 1- 17/ 22 9.1% 18.2%
明け5戦 1- 0- 0- 12/ 13 7.7% 7.7%
明け6~ 3- 1- 2- 25/ 31 9.7% 12.9%
乗替りで休み明け5戦目以上は連対がありません。(0-0-1-22)
◆前走着順別集計
前走1着 3- 2- 2- 33/ 40 7.5% 12.5%
前走2着 1- 3- 2- 7/ 13 7.7% 30.8%
前走3着 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
前走4着 2- 0- 1- 9/ 12 16.7% 16.7%
前走5着 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
前走6~9着 1- 3- 3- 43/ 50 2.0% 8.0%
前走10着~ 3- 0- 2- 30/ 35 8.6% 8.6%
前走L含むOP特別で7着以下は連対がありません。(0-0-1-18)
◆前走人気別集計
前走1人気 2- 3- 1- 15/ 21 9.5% 23.8%
前走2人気 1- 2- 2- 7/ 12 8.3% 25.0%
前走3人気 1- 1- 0- 20/ 22 4.5% 9.1%
前走4人気 2- 1- 1- 15/ 19 10.5% 15.8%
前走5人気 0- 1- 2- 13/ 16 0.0% 6.3%
前走6~9人 4- 2- 2- 28/ 36 11.1% 16.7%
前走10人~ 0- 0- 2- 40/ 42 0.0% 0.0%
前走10番人気以下は連対がありません。
◆前走斤量増減別集計
今回増 2- 3- 4- 22/ 31 6.5% 16.1%
今回1~1.5kg増 1- 2- 1- 16/ 20 5.0% 15.0%
今回2~2.5kg増 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0%
今回3kg以上増 0- 0- 0- 0/ 0
今回減 3- 3- 4- 79/ 89 3.4% 6.7%
今回1~1.5kg減 2- 2- 1- 24/ 29 6.9% 13.8%
今回2~2.5kg減 1- 1- 2- 25/ 29 3.4% 6.9%
今回3kg以上減 0- 0- 1- 27/ 28 0.0% 0.0%
斤量が前走と比べて3kg以上減だと連対がありません。
◆前走馬体重別集計
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0%
440~459kg 2- 2- 1- 12/ 17 11.8% 23.5%
460~479kg 3- 3- 2- 38/ 46 6.5% 13.0%
480~499kg 3- 3- 5- 48/ 59 5.1% 10.2%
500~519kg 1- 1- 2- 22/ 26 3.8% 7.7%
520~539kg 1- 0- 0- 14/ 15 6.7% 6.7%
540~ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
乗替りで前走馬体重が504kg以上は連対がありません。(0-0-1-16)
◆前走馬体重増減別集計
-19~-10kg 1- 2- 1- 5/ 9 11.1% 33.3%
-9~ -4kg 1- 1- 2- 40/ 44 2.3% 4.5%
-3~ +3kg 7- 4- 4- 56/ 71 9.9% 15.5%
+4~ +9kg 1- 3- 3- 23/ 30 3.3% 13.3%
+10~+19kg 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
+20kg~ 0- 0- 0- 0/ 0
前走馬体重が10kg以上増だと馬券に絡んでおりません。
◆前走枠番別集計
1枠 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3%
2枠 0- 2- 0-16/18 0.0% 11.1%
3枠 1- 0- 0-15/16 6.3% 6.3%
4枠 4- 1- 1-13/19 21.1% 26.3%
5枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0%
6枠 0- 0- 3-28/31 0.0% 0.0%
7枠 0- 4- 1-21/26 0.0% 15.4%
8枠 3- 1- 4-16/24 12.5% 16.7%
前走6枠は連対がありません。
◆前走4角位置別集計
4角1番手 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1%
2番手以内 1- 1- 1- 24/ 27 3.7% 7.4%
3番手以内 2- 3- 3- 35/ 43 4.7% 11.6%
4番手以内 3- 4- 3- 44/ 54 5.6% 13.0%
5番手以内 3- 5- 4- 57/ 69 4.3% 11.6%
7番手以内 3- 8- 7- 72/ 90 3.3% 12.2%
10番手以内 7- 10- 8-108/133 5.3% 12.8%
10番手以下 4- 0- 2- 41/ 47 8.5% 8.5%
13番手以下 1- 0- 2- 13/ 16 6.3% 6.3%
16番手以下 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
前走L含むOP特別で4角10番手以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-11)また乗替りで前走4角2番手以内も馬券に絡んでおりません。(0-0-0-13)
◆前走馬場状態別集計
芝・ 良 9- 10- 8-118/145 6.2% 13.1%
芝・稍重 1- 0- 2- 12/ 15 6.7% 6.7%
芝・ 重 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
芝・不良 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
ダ・ 良 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
ダ・稍重 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
ダ・ 重 0- 0- 0- 0/ 0
ダ・不良 0- 0- 0- 0/ 0
前走芝良または稍重以外は馬券に絡んでおりません。乗替りで前走芝良以外は連対がありません。(0-0-1-14)
◆前走場所別集計
札幌 0- 0- 0- 0/ 0
函館 0- 0- 0- 0/ 0
福島 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0%
新潟 2- 0- 0- 10/ 12 16.7% 16.7%
東京 2- 4- 5- 54/ 65 3.1% 9.2%
中山 3- 2- 2- 17/ 24 12.5% 20.8%
中京 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7%
京都 1- 0- 1- 20/ 22 4.5% 4.5%
阪神 2- 2- 2- 28/ 34 5.9% 11.8%
小倉 0- 0- 0- 0/ 0
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
海外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
同騎手かつ前走6着以下で中山以外は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-27)
おさらいです。
7歳以上で前走4角11番手以内 ×
13番人気以下 ×
単勝35倍以上 ×
同騎手で間隔4週または10週以上 ×
乗替りで休み明け5戦目以上 ×
前走L含むOP特別で7着以下 ×
前走10番人気以下 ×
今回斤量3kg以上減 ×
同騎手で前走馬体重504kg以上 ×
前走馬体重+10kg以上 ×
前走6枠 ×
前走L含むOP特別で4角10番手以下 ×
乗替りで前走4角2番手以内 ×
乗替りで前走芝良以外 ×
同騎手かつ前走6着以下で中山以外 ×
次回は予想です。
コメント