新潟2歳ステークス スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それでは新潟2歳ステークスのスクリーニングをしていきます。新潟2歳ステークスは新潟競馬場で行われる芝千六G3です。

◆馬番別集計

1番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
2番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0%
3番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0%
4番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
5番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0%
6番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0%
7番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0%
8番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0%
9番 0- 3- 0- 7/10 0.0% 30.0%
10番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
11番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
12番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
13番 0- 2- 0- 4/ 6 0.0% 33.3%
14番 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
15番 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7%
16番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
17番 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
18番 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%

馬番5,14,16,18は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 4- 3- 0- 3/ 10 40.0% 70.0%
2番人気 1- 1- 4- 4/ 10 10.0% 20.0%
3番人気 4- 2- 1- 3/ 10 40.0% 60.0%
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0%
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
6番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0%
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
8番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
13番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%

勝ち馬が4番人気までです。13番人気以下は馬券に絡んでおりません。また5番人気以下で間隔4週以内は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-44)また5番人気以下で前走着差0.1~0.9秒勝ちは連対がありません。(0-0-4-58)

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 3- 1- 0- 0/ 4 75.0% 100.0%
3.0~ 3.9 1- 2- 0- 3/ 6 16.7% 50.0%
4.0~ 4.9 3- 2- 3- 1/ 9 33.3% 55.6%
5.0~ 6.9 1- 1- 2- 7/11 9.1% 18.2%
7.0~ 9.9 2- 2- 0-10/14 14.3% 28.6%
10.0~14.9 0- 1- 0-10/11 0.0% 9.1%
15.0~19.9 0- 0- 2-12/14 0.0% 0.0%
20.0~29.9 0- 0- 1-12/13 0.0% 0.0%
30.0~49.9 0- 0- 2-15/17 0.0% 0.0%
50.0~99.9 0- 1- 0-28/29 0.0% 3.4%
100.0~ 0- 0- 0-17/17 0.0% 0.0%
65.0~9999.9 0- 0- 0-34/34 0.0% 0.0%

単勝65倍以上で馬券に絡んでおりません。

◆キャリア別集計

0戦 0- 0- 0- 0/ 0
1戦 7- 6- 7- 59/ 79 8.9% 16.5% 25.3%
2戦 3- 4- 2- 43/ 52 5.8% 13.5% 17.3%
3戦 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0% 7.1%

キャリア3戦は連対がありません。

◆前走着順別集計

前走1着 10- 10- 9- 96/125 8.0% 16.0%
前走2着 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
前走3着 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
前走4着 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
前走5着 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%
前走6~9着 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
前走10着~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

前走勝ち以外は連対がありません。

◆前走人気別集計

前走1人気 4- 4- 2- 40/ 50 8.0% 16.0%
前走2人気 1- 3- 1- 16/ 21 4.8% 19.0%
前走3人気 4- 2- 2- 15/ 23 17.4% 26.1%
前走4人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
前走5人気 0- 0- 2- 10/ 12 0.0% 0.0%
前走6~9人 1- 0- 2- 19/ 22 4.5% 4.5%
前走10人~ 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%

前走5番人気は連対がありません。

◆今回斤量増減別集計

今回増 0- 0- 0- 11/ 11
今回1~1.5kg増 0- 0- 0- 3/ 3
今回2~2.5kg増 0- 0- 0- 3/ 3
今回3kg以上増 0- 0- 0- 5/ 5

今回減 0- 0- 0- 1/ 1
今回1~1.5kg減 0- 0- 0- 1/ 1
今回2~2.5kg減 0- 0- 0- 0/ 0
今回3kg以上減 0- 0- 0- 0/ 0

今回斤量が増えていると馬券に絡んでおりません。

◆前走枠番別集計

1枠 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0%
2枠 1- 1- 1-10/13 7.7% 15.4%
3枠 1- 2- 0-16/19 5.3% 15.8%
4枠 0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0%
5枠 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5%
6枠 3- 2- 3-19/27 11.1% 18.5%
7枠 0- 2- 3-21/26 0.0% 7.7%
8枠 4- 1- 2-20/27 14.8% 18.5%

前走4枠は連対がありません。

◆前走場所別集計

札幌 0- 0- 0- 0/ 0
函館 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0%

福島 0- 2- 2- 22/ 26 0.0% 7.7%
新潟 5- 1- 1- 48/ 55 9.1% 10.9%
東京 1- 5- 3- 17/ 26 3.8% 23.1%
中山 0- 0- 0- 0/ 0
中京 4- 2- 1- 15/ 22 18.2% 27.3%
京都 0- 0- 0- 0/ 0
阪神 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0%
小倉 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
海外 0- 0- 0- 0/ 0

前走福島、新潟、東京、中京以外は連対がありません。

◆前走距離別集計

1000m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1150m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1200m 0- 0- 3- 15/ 18 0.0% 0.0%
1300m 0- 0- 0- 0/ 0

1400m 2- 2- 0- 48/ 52 3.8% 7.7%
1500m 0- 0- 0- 0/ 0
1600m 8- 3- 5- 31/ 47 17.0% 23.4%
1700m 0- 0- 0- 0/ 0
1800m 0- 5- 2- 18/ 25 0.0% 20.0%

前走千二以下は連対がありません。

◆前走着差別集計

勝2.0~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
勝1.0~1.9 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0%
勝0.6~0.9 2- 0- 3- 6/11 18.2% 18.2%
勝0.3~0.5 2- 2- 2-24/30 6.7% 13.3%
勝0.1~0.2 5- 4- 4-42/55 9.1% 16.4%
勝0.0 1- 3- 0-22/26 3.8% 15.4%

同騎手で前走着差0.5秒以上勝ちは連対がありません。(0-0-3-7)

おさらいです。

馬番5,14,16,18 ×
13番人気以下 ×
5番人気以下で間隔4週以内 ×
5番人気以下で前走着差0.1~0.9秒勝ち ×
単勝65倍以上 ×
3戦消化 ×
前走2着以下 ×
前走5番人気 ×
今回斤量増 ×
前走4枠 ×
前走福島新潟東京中京以外 ×
前走千二 ×
同騎手で前走着差0.5秒以上勝ち ×

次回は土曜日の重賞予想です。

コメント