キーンランドカップ スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それではキーンランドカップのスクリーニングをしていきます。キーンランドカップは札幌競馬場で行われる芝千二G3です。

◆年齢別集計

3歳 2- 3- 0- 18/ 23 8.7% 21.7%
4歳 4- 4- 4- 22/ 34 11.8% 23.5%
5歳 3- 2- 3- 35/ 43 7.0% 11.6%
6歳 0- 1- 1- 23/ 25 0.0% 4.0%
7歳 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0%
8歳 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0%

4歳馬が中心です。6~8歳馬で前走芝重以外は連対がありません。(0-0-3-46)

◆枠番別集計

1枠 0- 0- 1-17/18 0.0% 0.0%
2枠 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0%

3枠 0- 2- 0-17/19 0.0% 10.5%
4枠 2- 3- 1-14/20 10.0% 25.0%
5枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0%
6枠 3- 1- 1-15/20 15.0% 20.0%
7枠 4- 1- 2-13/20 20.0% 25.0%
8枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0%

1枠と2枠は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 3- 2- 1- 4/ 10 30.0% 50.0%
2番人気 1- 4- 1- 4/ 10 10.0% 50.0%
3番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0%
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
5番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
6番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
8番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0%
9番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0% 10.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%

13番人気以下は馬券に絡んでおりません。

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 2- 1- 1- 2/ 6 33.3% 50.0%
3.0~ 3.9 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0%
4.0~ 4.9 1- 2- 0- 4/ 7 14.3% 42.9%
5.0~ 6.9 2- 2- 2- 4/10 20.0% 40.0%
7.0~ 9.9 0- 0- 3-13/16 0.0% 0.0%
10.0~14.9 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1%
15.0~19.9 1- 0- 0-14/15 6.7% 6.7%
20.0~29.9 2- 1- 2-13/18 11.1% 16.7%
30.0~49.9 0- 2- 1-15/18 0.0% 11.1%
50.0~99.9 0- 0- 0-23/23 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0-22/22 0.0% 0.0%
35.0~9999.9 0- 0- 0-54/54 0.0% 0.0%

単勝35倍以上は馬券に絡んでおりません。

◆前走着順別集計

前走1着 2- 5- 3- 21/ 31 6.5% 22.6%
前走2着 1- 1- 0- 16/ 18 5.6% 11.1%
前走3着 1- 1- 2- 11/ 15 6.7% 13.3%
前走4着 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
前走5着 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7%
前走6~9着 5- 1- 3- 29/ 38 13.2% 15.8%
前走10着~ 0- 1- 2- 34/ 37 0.0% 2.7%

前走函館スプリントで4着以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-18)

◆前走着差別集計

負0.0 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0%
負0.1~0.2 1- 1- 1-19/22 4.5% 9.1%
負0.3~0.5 1- 2- 2-35/40 2.5% 7.5%
負0.6~0.9 4- 1- 2-23/30 13.3% 16.7%
負1.0~1.9 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0%
負2.0~2.9 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 0/ 0
負4.0~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
指 負0.9~99.9 0- 0- 2-20/22 0.0% 0.0%

前走着差0.9秒以上負けは連対がありません。また前走OP特別非Lで着差0.5秒以上負けは馬券に絡んでおりません。(0-0-0-34)

◆前走人気別集計

前走1人気 4- 3- 2- 11/ 20 20.0% 35.0%
前走2人気 0- 3- 0- 11/ 14 0.0% 21.4%
前走3人気 0- 1- 2- 16/ 19 0.0% 5.3%
前走4人気 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0%
前走5人気 1- 1- 0- 12/ 14 7.1% 14.3%
前走6~9人 1- 2- 1- 24/ 28 3.6% 10.7%
前走10人~ 3- 0- 4- 34/ 41 7.3% 7.3%

前走4番人気は連対がありません。また前走条件戦で3~4番人気は連対がありません。(0-0-3-29)そして前走G3で3~5番人気も連対がありません。(0-0-2-15)

◆前走馬体重別集計

400~419kg 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%
420~439kg 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3%
440~459kg 3- 0- 3- 18/ 24 12.5% 12.5%
460~479kg 2- 5- 2- 39/ 48 4.2% 14.6%
480~499kg 1- 2- 2- 35/ 40 2.5% 7.5%
500~519kg 1- 2- 2- 21/ 26 3.8% 11.5%
520~539kg 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5%

前走OP特別非Lで馬体重478~516kgは連対がありません。(0-0-1-30)

◆前走4角位置別集計

4角1番手 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1%
2番手以内 1- 3- 2- 25/ 31 3.2% 12.9%
3番手以内 3- 4- 2- 45/ 54 5.6% 13.0%
4番手以内 4- 5- 2- 53/ 64 6.3% 14.1%
5番手以内 4- 7- 3- 65/ 79 5.1% 13.9%
7番手以内 7- 7- 5- 78/ 97 7.2% 14.4%
10番手以内 8- 9- 9- 95/121 6.6% 14.0%
10番手以下 2- 1- 2- 34/ 39 5.1% 7.7%
13番手以下 1- 0- 1- 19/ 21 4.8% 4.8%
指 14~18番 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0%

前走4角14番手以下は連対がありません。

◆前走上がり3F地点差別集計

0.0~0.1 0- 2- 1- 20/ 23 0.0% 8.7%
0.2~0.3 4- 1- 2- 27/ 34 11.8% 14.7%
0.4~0.5 2- 1- 1- 20/ 24 8.3% 12.5%
0.6~0.7 3- 4- 2- 15/ 24 12.5% 29.2%
0.8~0.9 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9%
1.0~1.2 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0%
1.3~1.5 0- 0- 2- 10/ 12 0.0% 0.0%

1.6~1.9 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0%

前走上がり3F地点差1.0~1.5秒は連対がありません。

◆前走場所別集計

札幌 2- 4- 1- 51/ 58 3.4% 10.3%
函館 4- 3- 4- 30/ 41 9.8% 17.1%
福島 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
新潟 1- 0- 1- 13/ 15 6.7% 6.7%
東京 2- 1- 1- 10/ 14 14.3% 21.4%
中山 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
中京 1- 2- 2- 6/ 11 9.1% 27.3%
京都 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
阪神 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%

小倉 0- 0- 0- 0/ 0
地方 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
海外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

前走福島、中山、京都、阪神は連対がありません。

おさらいです。

6歳~8歳で前走芝重以外 ×
1枠2枠 ×
13番人気以下 ×
単勝35倍以上 ×
前走函スプで4着以下 ×
前走着差0.9秒以上負け ×
前走OP特別非Lで着差0.5秒以内負け ×
前走4番人気 ×
前走条件戦以外で3~4番人気 ×
前走G3で3~5番人気 ×
前走OP特別非Lで馬体重478~516kg ×
前走4角14番手以下 ×
前走上がり3F地点差1.0~1.5秒 ×
前走福島中山京都阪神 ×

コメント