オーシャンステークス スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それではオーシャンステークスをスクリーニングしていきます。オーシャンステークスは中山競馬場で行われる芝千二G3です。1着馬には高松宮記念の優先出走権が与えられます。

◆年齢別集計

4歳 2- 1- 3- 20/ 26 7.7% 11.5%
5歳 5- 2- 4- 32/ 43 11.6% 16.3%
6歳 1- 5- 1- 29/ 36 2.8% 16.7%
7歳 2- 2- 0- 19/ 23 8.7% 17.4%
8歳 0- 0- 2- 18/ 20 0.0% 0.0%

8歳以上は連対がありません。

◆枠番別集計

1枠 2- 3- 1-13/19 10.5% 26.3%
2枠 0- 2- 2-16/20 0.0% 10.0%
3枠 0- 0- 1-19/20 0.0% 0.0%
4枠 3- 0- 1-16/20 15.0% 15.0%
5枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0%
6枠 2- 2- 0-16/20 10.0% 20.0%
7枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0%
8枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0%

3枠は連対がありません。

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.0~ 2.9 2- 1- 1- 2/ 6 33.3% 50.0%
3.0~ 3.9 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7%
4.0~ 4.9 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7%
5.0~ 6.9 1- 2- 1- 10/ 14 7.1% 21.4%
7.0~ 9.9 1- 3- 4- 6/ 14 7.1% 28.6%
10.0~14.9 2- 0- 0- 12/ 14 14.3% 14.3%
15.0~19.9 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
20.0~29.9 0- 0- 1- 18/ 19 0.0% 0.0%
30.0~49.9 2- 1- 1- 23/ 27 7.4% 11.1%
50.0~99.9 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 1- 0- 33/ 34 0.0% 2.9%

中穴でも勝ち馬があり、万馬券圏内で連対があります。単勝35倍以上で4角11番手以内は連対がありません。(0-0-1-41)

◆間隔別集計

連闘 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0%
2週 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3%
3週 1- 0- 1- 15/ 17 5.9% 5.9%
4週 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
5~ 9週 4- 5- 4- 56/ 69 5.8% 13.0%
10~25週 4- 4- 2- 44/ 54 7.4% 14.8%
半年以上 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%

間隔はあった方が良さそうです。同騎手で間隔4週以内は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-13)

◆前走着順別集計

前走1着 3- 0- 3- 24/ 30 10.0% 10.0%
前走2着 2- 3- 0- 10/ 15 13.3% 33.3%
前走3着 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0%
前走4着 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0%
前走5着 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5%
前走6~9着 2- 1- 2- 24/ 29 6.9% 10.3%
前走10着~ 3- 4- 3- 54/ 64 4.7% 10.9%

前走惨敗からの巻き返しが多いです。同騎手で前走4~10着は連対がありません。(0-0-3-19)

◆前走人気別集計

前走1人気 3- 2- 0- 10/ 15 20.0% 33.3%
前走2人気 0- 0- 3- 10/ 13 0.0% 0.0%
前走3人気 0- 1- 1- 11/ 13 0.0% 7.7%
前走4人気 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2%
前走5人気 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5%
前走6~9人 3- 3- 3- 34/ 43 7.0% 14.0%
前走10人~ 1- 1- 1- 51/ 54 1.9% 3.7%

前走2番人気は連対がありません。また同騎手で前走8番人気以下も連対がありません。(0-0-1-20)

◆斤量増減別集計

今回増 1- 1- 4- 27/ 33 3.0% 6.1%
今回1~1.5kg増 1- 0- 3- 15/ 19 5.3% 5.3%
今回2~2.5kg増 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3%
今回3kg以上増 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
今回減 5- 5- 4- 53/ 67 7.5% 14.9%
今回1~1.5kg減 4- 3- 3- 40/ 50 8.0% 14.0%
今回2~2.5kg減 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4%
今回3kg以上減 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0%

今回斤量増の場合は不利に見えます。同騎手で今回斤量増は連対がありません。(0-0-3-13)

◆前走馬体重別集計

400~419kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
420~439kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
440~459kg 0- 0- 0-15/15 0.0% 0.0%

460~479kg 3- 2- 2-36/43 7.0% 11.6%
480~499kg 3- 3- 1-38/45 6.7% 13.3%
500~519kg 3- 2- 3-27/35 8.6% 14.3%
520~539kg 1- 3- 2- 6/12 8.3% 33.3%
540~ 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0%
指300~462kg 0- 0- 0-27/27 0.0% 0.0%

前走馬体重462kg以下は馬券に絡んでおりません。また同騎手で前走馬体重480kg未満は連対がありません。(0-0-1-24)

◆前走枠番別集計

1枠 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0%
2枠 1- 0- 0-16/17 5.9% 5.9%
3枠 0- 1- 0-11/12 0.0% 8.3%
4枠 1- 2- 5-19/27 3.7% 11.1%
5枠 2- 3- 1- 9/15 13.3% 33.3%
6枠 3- 0- 1-15/19 15.8% 15.8%
7枠 0- 3- 2-24/29 0.0% 10.3%
8枠 2- 1- 0-22/25 8.0% 12.0%

前走1枠は馬券に絡んでおりません。また乗替りで前走3枠と8枠も馬券に絡んでおりません。(0-0-0-18)

◆前走上がり3F地点差別集計

0.0~0.1 3- 3- 5- 30/ 41 7.3% 14.6%
0.2~0.3 3- 2- 1- 25/ 31 9.7% 16.1%
0.4~0.5 2- 2- 1- 9/ 14 14.3% 28.6%
0.6~0.7 0- 0- 0- 18/ 18 0.0% 0.0%
0.8~0.9 0- 0- 3- 16/ 19 0.0% 0.0%

1.0~1.2 2- 2- 0- 17/ 21 9.5% 19.0%
1.3~1.5 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
1.6~1.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%

前走上がり3F地点差0.6~0.9秒は連対がありません。

◆前走クラス別集計

2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
3勝 1- 0- 2- 12/ 15 6.7% 6.7%
OPEN非L 4- 3- 1- 42/ 50 8.0% 14.0%
OPEN(L) 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
G3 3- 5- 4- 45/ 57 5.3% 14.0%
G2 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
G1 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2%

前走リステッドは馬券に絡んでおりません。

◆前走場所別集計

札幌 0- 0- 0- 0/ 0
函館 0- 0- 0- 0/ 0
福島 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
新潟 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%

東京 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5%
中山 5- 3- 3- 33/ 44 11.4% 18.2%
中京 2- 1- 1- 9/ 13 15.4% 23.1%
京都 2- 2- 2- 39/ 45 4.4% 8.9%
阪神 0- 3- 2- 14/ 19 0.0% 15.8%
小倉 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0%
地方 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%

海外 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0%

前走福島、新潟、小倉、地方は馬券に絡んでおりません。また同騎手で前走京都阪神は連対がありません。(0-0-1-17)

◆前走距離別集計

1000m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
1200m 9- 7- 7- 94/117 7.7% 13.7%
1400m 0- 3- 2- 21/ 26 0.0% 11.5%
1600m 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 8.3%

前走千二以外は不利です。前走千六で3着以下は連対がありません。(0-0-1-9)

おさらいです。

8歳以上 ×
3枠 ×
単勝35倍以上で4角11番手以内 ×
同騎手で間隔4週以内 ×
同騎手で前走4~10着 ×
前走2番人気 ×
同騎手で前走8番人気以下 ×
同騎手で今回斤量増 ×
前走馬体重462kg以下 ×
同騎手で前走馬体重480kg未満 ×
前走1枠 ×
乗替りで前走3枠8枠 ×
前走上がり3F地点差0.6~0.9秒 ×
前走リステッド ×
前走福島新潟小倉地方 ×
同騎手で前走京都阪神 ×
前走マイルで3着以下 ×

コメント