エプソムカップ スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

安田記念は1着無印⑬-2着▲⑨でした。1着抜けでした。
今回はまれにみる大激戦でした。出走馬18頭中17頭までが着差1秒以内でした。概ね1馬身が0.2秒なので、5馬身の間に17頭がひしめき合っていたことになります。そんな混戦の中、馬場の中ほどからソングラインが抜け出して叩きあいをクビ差制しました。上がりは最速ではありませんでしたが32秒台、勝ち切るには十分な上がりでした。馬群を避けて大外ぶん回しという不器用さが見える競馬でしたが、それで勝ち切ったのは強いと思います。これでBCマイルの優先出走権を獲得したので、秋はアメリカ遠征なのかと思います。ここで勝てればすごいなと思います。

それではエプソムカップをスクリーニングしていきます。エプソムカップは東京競馬場で行われる芝千八G3です。

◆人気別集計

1番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0%
2番人気 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0%
3番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0%
4番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0%
5番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0%
6番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0%
7番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0%

5番人気までは一応の検討には入れられそうです。10番人気以下は連対がありません。また6番人気以下で前走6着以内も連対がありません。(0-0-2-54)

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0%
3.0~ 3.9 2- 1- 1- 1/ 5 40.0% 60.0%
4.0~ 4.9 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7%
5.0~ 6.9 3- 2- 1- 7/13 23.1% 38.5%
7.0~ 9.9 1- 2- 2- 9/14 7.1% 21.4%
10.0~14.9 1- 3- 2-12/18 5.6% 22.2%
15.0~19.9 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0%
20.0~29.9 1- 0- 0-18/19 5.3% 5.3%
30.0~49.9 0- 0- 0-18/18 0.0% 0.0%
50.0~99.9 0- 0- 0-21/21 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 2-32/34 0.0% 0.0%
25.0~9999.9 0- 0- 2-80/82 0.0% 0.0%

単勝25倍以上は連対がありません。

◆前走人気別集計

前走1人気 3- 3- 1- 12/ 19 15.8% 31.6%
前走2人気 3- 1- 1- 10/ 15 20.0% 26.7%
前走3人気 1- 1- 2- 11/ 15 6.7% 13.3%
前走4人気 1- 1- 0- 11/ 13 7.7% 15.4%
前走5人気 1- 2- 1- 11/ 15 6.7% 20.0%
前走6~9人 1- 1- 3- 38/ 43 2.3% 4.7%
前走10人~ 0- 0- 2- 39/ 41 0.0% 0.0%
指 7-18人 0- 0- 5- 68/ 73 0.0% 0.0%

前走7番人気以下は連対がありません。

◆斤量増減別集計

今回増 0- 4- 2- 49/ 55 0.0% 7.3%
今回1~1.5kg増 0- 3- 0- 25/ 28 0.0% 10.7%
今回2~2.5kg増 0- 0- 1- 18/ 19 0.0% 0.0%
今回3kg以上増 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0%
今回減 4- 2- 1- 43/ 50 8.0% 12.0%
今回1~1.5kg減 4- 1- 1- 40/ 46 8.7% 10.9%
今回2~2.5kg減 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
今回3kg以上減 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

前走より斤量の差が大きいと不利です。前走より2kg以上の斤量増または減だと連対がありません。

◆前走馬体重増減別集計

-19~-10kg 1- 2- 1- 11/ 15 6.7% 20.0%
-9~ -4kg 2- 3- 1- 41/ 47 4.3% 10.6%
-3~ +3kg 7- 5- 4- 48/ 64 10.9% 18.8%
+4~ +9kg 0- 0- 2- 26/ 28 0.0% 0.0%
+10~+19kg 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0%

前走の馬体重が前々走より増えていると不利です。4kg以上増は連対がありません。

◆前走4角位置別集計

4角1番手 1- 0- 1- 14/ 16 6.3% 6.3%
2番手以内 1- 1- 3- 22/ 27 3.7% 7.4%
3番手以内 1- 1- 5- 32/ 39 2.6% 5.1%
4番手以内 2- 3- 6- 40/ 51 3.9% 9.8%
5番手以内 3- 3- 7- 47/ 60 5.0% 10.0%
7番手以内 5- 4- 8- 70/ 87 5.7% 10.3%
10番手以内 9- 7- 8- 94/118 7.6% 13.6%
10番手以下 2- 3- 2- 51/ 58 3.4% 8.6%
13番手以下 0- 1- 0- 27/ 28 0.0% 3.6%
16番手以下 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
指 15~18番 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0%

前走4角15番手以下は馬券に絡んでおりません。

◆前走クラス別集計

3勝 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0%
OPEN非L 4- 3- 0- 55/ 62 6.5% 11.3%
OPEN(L) 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0%
G3 1- 3- 5- 36/ 45 2.2% 8.9%
G2 4- 3- 2- 16/ 25 16.0% 28.0%
G1 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1%

前走3勝クラスとリステッドは連対がありません。

◆前走場所別集計

札幌 0- 0- 0- 0/ 0
函館 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
福島 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
新潟 1- 2- 2- 36/ 41 2.4% 7.3%
東京 5- 3- 1- 55/ 64 7.8% 12.5%
中山 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
中京 0- 2- 1- 3/ 6 0.0% 33.3%
京都 4- 1- 2- 18/ 25 16.0% 20.0%
阪神 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7%
小倉 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
海外 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0%

前走函館、福島、中山、小倉は連対がありません。

おさらいです。

10番人気以下 ×
6番人気以下で前走6着以内 ×
単勝25倍以上 ×
前走7番人気以下 ×
今回斤量2kg以上増または減 ×
前走馬体重+4kg以上増 ×
前走4角15番手以下 ×
前走3勝クラスまたはリステッド ×
前走函館福島中山小倉 ×

次回は函館スプリントを分析していきます。

コメント