中京記念 スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それではトヨタ賞中京記念のスクリーニングをしていきます。中京記念は中京競馬場で行われる芝千六G3、ハンデ戦です。

◆年齢別集計

3歳 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2%
4歳 0- 0- 4- 15/ 19 0.0% 0.0%
5歳 6- 6- 4- 46/ 62 9.7% 19.4%
6歳 3- 2- 2- 29/ 36 8.3% 13.9%
7歳 0- 1- 0- 20/ 21 0.0% 4.8%
8歳 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%

5歳馬が中心です。4歳馬は連対がありません。7歳以上で前走都大路S以外は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-31)

◆斤量別集計

49.5~51kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
51.5~53kg 2- 2- 1- 28/ 33 6.1% 12.1%
53.5~55kg 3- 1- 2- 41/ 47 6.4% 8.5%
55.5~57kg 4- 7- 7- 45/ 63 6.3% 17.5%
57.5~59kg 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3%

ハンデがきついと走らない傾向があります。ハンデ57.5kg以上で前走馬体重510kg以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-10)

◆枠番別集計

1枠 0- 1- 0-18/19 0.0% 5.3%
2枠 1- 0- 1-17/19 5.3% 5.3%
3枠 3- 2- 1-13/19 15.8% 26.3%
4枠 0- 1- 2-16/19 0.0% 5.3%
5枠 0- 0- 1-19/20 0.0% 0.0%
6枠 0- 4- 1-15/20 0.0% 20.0%
7枠 3- 2- 0-16/21 14.3% 23.8%
8枠 3- 0- 4-14/21 14.3% 14.3%

中枠が不利に見えます。5枠は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 2- 0- 3- 5/ 10 20.0% 20.0%
2番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
3番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
4番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
5番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0% 30.0%
6番人気 2- 4- 0- 4/ 10 20.0% 60.0%
7番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
11番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
13番人気 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
18番人気 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%

ハンデ戦ですが概ね7番人気以内で勝ち馬が出ています。同騎手で当日8番人気以下は連対がありません。また8番人気以下で前走勝ちか着差0.5秒以内負けも連対がありません。(0-0-1-31)そして当日2番人気以下で前走G3も連対がありません。(0-0-3-30)

◆休み明け戦別集計

明け2戦 2- 1- 1- 20/ 24 8.3% 12.5%
明け3戦 1- 0- 1- 19/ 21 4.8% 4.8%
明け4戦 2- 4- 1- 14/ 21 9.5% 28.6%
明け5戦 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1%
明け6~ 0- 1- 2- 31/ 34 0.0% 2.9%

続戦が多いと不利な傾向です。同騎手で休み明け5戦目以上は連対がありません。(0-0-2-15)

◆前走着順別集計

前走1着 2- 1- 4- 11/ 18 11.1% 16.7%
前走2着 1- 2- 2- 10/ 15 6.7% 20.0%
前走3着 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0%
前走4着 2- 0- 1- 13/ 16 12.5% 12.5%
前走5着 1- 1- 0- 12/ 14 7.1% 14.3%
前走6~9着 1- 3- 2- 30/ 36 2.8% 11.1%
前走10着~ 3- 3- 0- 41/ 47 6.4% 12.8%

前走3着は連対がありません。また前走リステッドで3着以下だと馬券に絡んでおりません。(0-0-0-16)

◆前走馬体重別集計

400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
440~459kg 0- 0- 1-18/19 0.0% 0.0%

460~479kg 2- 0- 2-42/46 4.3% 4.3%
480~499kg 3- 8- 6-36/53 5.7% 20.8%
500~519kg 3- 2- 1-17/23 13.0% 21.7%
520~539kg 2- 0- 0- 9/11 18.2% 18.2%
540~ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
指300~466kg 0- 0- 2-38/40 0.0% 0.0%

前走馬体重466kg以下は連対がありません。また乗替りで前走馬体重474kg以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-32)

◆前走馬体重増減別集計

-19~-10kg 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0%
-9~ -4kg 2- 3- 5- 30/ 40 5.0% 12.5%
-3~ +3kg 6- 4- 4- 49/ 63 9.5% 15.9%
+4~ +9kg 1- 2- 1- 32/ 36 2.8% 8.3%
+10~+19kg 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%

同騎手で前走馬体重+4kg以上は連対がありません。(0-0-1-13)

◆前走クラス別集計

3勝 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0%
OPEN非L 4- 5- 2- 37/ 48 8.3% 18.8%
OPEN(L) 1- 1- 1- 21/ 24 4.2% 8.3%
G3 1- 0- 3- 31/ 35 2.9% 2.9%
G2 2- 1- 2- 9/ 14 14.3% 21.4%
G1 2- 3- 1- 22/ 28 7.1% 17.9%

前走条件戦は連対がありません。また乗替りで前走リステッドは馬券に絡んでおりません。(0-0-0-15)

◆前走4角位置別集計

4角1番手 2- 1- 0- 9/ 12 16.7% 25.0%
2番手以内 3- 3- 0- 23/ 29 10.3% 20.7%
3番手以内 4- 3- 1- 35/ 43 9.3% 16.3%
4番手以内 4- 3- 1- 51/ 59 6.8% 11.9%
5番手以内 5- 3- 2- 62/ 72 6.9% 11.1%
7番手以内 5- 5- 3- 77/ 90 5.6% 11.1%
10番手以内 7- 5- 7- 96/115 6.1% 10.4%
10番手以下 4- 5- 5- 40/ 54 7.4% 16.7%
13番手以下 3- 2- 2- 22/ 29 10.3% 17.2%
16番手以下 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0%

同騎手かつ前走3着以下で4角12番手以内は連対がありません。(0-0-2-29)

おさらいです。

7歳以上で前走都大路S以外 ×
4歳馬 ×
ハンデ57.5kg以上で前走馬体重510kg以下 ×
5枠 ×
同騎手で当日8番人気以下 ×
8番人気以下で前走勝ちか着差0.5秒以内負け ×
前走G3で当日2番人気以下 ×
同騎手で休み明け5戦目以上 ×
前走3着 ×
前走リステッドで3着以下 ×
前走馬体重466kg以下 ×
乗替りで前走馬体重474kg以下 ×
同騎手で前走馬体重増減+4kg以上 ×
前走条件戦 ×
乗替りで前走リステッド ×
同騎手かつ前走3着以下で4角12番手以内 ×

次回は予想です。