ヴィクトリアマイル スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それではヴィクトリアマイルをスクリーニングしていきます。ヴィクトリアマイルは東京競馬場で行われる芝千六の牝馬限定G1です。

◆枠番別集計

1枠 0- 0- 3-17/20 0.0% 0.0%
2枠 2- 1- 2-15/20 10.0% 15.0%
3枠 5- 0- 1-14/20 25.0% 25.0%
4枠 0- 2- 1-16/19 0.0% 10.5%
5枠 0- 3- 0-16/19 0.0% 15.8%
6枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0%
7枠 2- 0- 1-25/28 7.1% 7.1%
8枠 0- 3- 2-24/29 0.0% 10.3%

3枠が特異的に有利です。1枠は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0%
2番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
3番人気 0- 3- 0- 7/ 10 0.0% 30.0%
4番人気 2- 2- 0- 6/ 10 20.0% 40.0%
5番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0%
6番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
7番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
8番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
11番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0%

2番人気と13番人気以下は連対がありません。

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0%
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.0~ 2.9 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
3.0~ 3.9 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0%
4.0~ 4.9 0- 2- 1- 4/ 7 0.0% 28.6%
5.0~ 6.9 1- 3- 0- 6/10 10.0% 40.0%
7.0~ 9.9 2- 0- 0-13/15 13.3% 13.3%
10.0~14.9 2- 1- 4-10/17 11.8% 17.6%
15.0~19.9 2- 0- 2- 6/10 20.0% 20.0%
20.0~29.9 1- 0- 0-15/16 6.3% 6.3%
30.0~49.9 0- 1- 1-24/26 0.0% 3.8%
50.0~99.9 0- 2- 0-21/23 0.0% 8.7%
100.0~ 0- 0- 1-43/44 0.0% 0.0%
80.0~9999.9 0- 0- 1-51/52 0.0% 0.0%

単勝80倍以上は連対がありません。

◆休み明け戦別集計

明け2戦 4- 3- 6- 51/ 64 6.3% 10.9% 20.3%
明け3戦 2- 2- 2- 33/ 39 5.1% 10.3% 15.4%
明け4戦 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7%
明け5戦 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
明け6~ 1- 1- 1- 26/ 29 3.4% 6.9% 10.3%

休み明け4戦目は連対がありません。

◆前走着順別集計

前走1着 0- 3- 0- 36/ 39 0.0% 7.7%
前走2着 1- 3- 3- 23/ 30 3.3% 13.3%
前走3着 1- 2- 3- 9/ 15 6.7% 20.0%
前走4着 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6%
前走5着 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
前走6~9着 3- 1- 1- 37/ 42 7.1% 9.5%
前走10着~ 3- 0- 1- 28/ 32 9.4% 9.4%

前走1着は勝ててません。前走1着かつ3~6番人気は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-18)

◆前走人気別集計

前走1人気 3- 3- 3- 22/ 31 9.7% 19.4%
前走2人気 1- 2- 1- 16/ 20 5.0% 15.0%
前走3人気 2- 2- 0- 20/ 24 8.3% 16.7%
前走4人気 1- 0- 2- 19/ 22 4.5% 4.5%
前走5人気 2- 0- 0- 12/ 14 14.3% 14.3%
前走6~9人 0- 3- 2- 34/ 39 0.0% 7.7%
前走10人~ 0- 0- 2- 18/ 20 0.0% 0.0%

前走10番人気以下は連対がありません。同騎手で前走6番人気以下は連対がありません。(0-0-2-31)

◆前走馬体重増減別集計

前走減 4- 6- 3- 59/ 72 5.6% 13.9%
同体重 1- 0- 1- 24/ 26 3.8% 3.8%
前走増 4- 4- 6- 59/ 73 5.5% 11.0%

前走馬体重増減なしで前走5番人気以外は連対がありません。(0-0-1-23)

◆前走枠番別集計

1枠 1- 1- 0-12/14 7.1% 14.3%
2枠 1- 1- 0-15/17 5.9% 11.8%
3枠 0- 2- 0-16/18 0.0% 11.1%
4枠 0- 1- 5-20/26 0.0% 3.8%
5枠 2- 2- 1-16/21 9.5% 19.0%
6枠 1- 1- 1-18/21 4.8% 9.5%
7枠 0- 2- 2-21/25 0.0% 8.0%
8枠 4- 0- 1-23/28 14.3% 14.3%

同騎手で前走2枠と7枠は連対がありません。(0-0-2-25)

◆前走場所別集計

札幌 0- 0- 0- 0/ 0
函館 0- 0- 0- 0/ 0
福島 0- 1- 1- 17/ 19 0.0% 5.3%
新潟 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
東京 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0%
中山 2- 2- 0- 20/ 24 8.3% 16.7%
中京 1- 0- 3- 20/ 24 4.2% 4.2%
京都 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
阪神 5- 5- 6- 69/ 85 5.9% 11.8%
小倉 0- 0- 0- 0/ 0
地方 0- 0- 0- 0/ 0
海外 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0%

前走ローカルで馬体重462kg以上は連対がありません。(0-0-3-28)

おさらいです。

1枠 ×
2番人気 ×
13番人気以下 ×
単勝80倍以上 ×
休み明け4戦目 ×
前走1着かつ3~6番人気 ×
前走10番人気以下 ×
同騎手で前走6番人気以下 ×
前走馬体重増減なしかつ前走5番人気以外 ×
同騎手で前走2枠7枠 ×
前走ローカルで馬体重462kg以上 ×

コメント